| 名稱 | SiHa (人子宮頸鱗癌細胞) |
| 別稱 | Siha; SIHA |
| 背景描述 | SiHa細胞是建自一個日本病人的外科手術的原位組織樣品。電鏡觀察表明,在SiHa細胞連接處有典型的橋粒,在SiHa細胞胞質中有豐富的張力絲。在裸鼠中,SiHa細胞能形成低分化的表皮樣癌(Ⅲ級);SiHa細胞中,癌基因PRB和p53陽性。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 女;55歲 |
| 組織來源 | 子宮頸鱗癌 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 宮頸癌細胞 |
| 生物安全等級 | 2 [Cells contain human papilloma virus] |
| 生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~50-60 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in nude mice; forms poorly differentiated epidermoid carcinoma (grade III). |
| 基因表達情況 | Oncogenes: p53+; pRB+ |
| 保藏機構 | ATCC; HTB-35 |
